名称 | 写真 | 備考 | 保有数 |
---|---|---|---|
砂処理 連続ミキサー | 10T/Hr | 1基 | |
5T/Hr | 1基 | ||
30kg/1B | 1基 | ||
砂回収、再生装置 | 5T/Hr | 1基 | |
溶解炉 | 坩堝型傾動式ガス炉 700kg/B | 2基 | |
坩堝型定置式ガス炉 700kg/B | 1基 | ||
GBF脱ガス装置 | 1基 | ||
RGB脱ガス装置 | 1基 | ||
自走式造型ライン | 1式 | ||
クレーン設備 | 15T | 2基 | |
2.8T | 3基 | ||
1.4T | 2基 | ||
ピンホール試験機 | 1基 | ||
サンドブラスト | 1基 | ||
ショットブラスト | 1基 |
名称 | 写真 | 備考 | 保有数 |
---|---|---|---|
金型鋳造機 | 東横工機(VAT-K520×800LB)他 金型サイズ 最大800×800迄可能 |
6基 | |
溶解炉(日本坩堝) | |||
坩堝型定置式ガス炉 | 300kg/B | 6基 | |
GBF脱ガス装置 | 1基 | ||
RGB脱ガス装置 | 1基 | ||
ショットブラスト M/C | 1基 | ||
帯ノコ盤切断機 | 2基 | ||
自動式切断機 | 1基 | ||
クレーン設備 | 2T | 2基 | |
ピンホール試験機 | 1基 |